配 置 介 绍 | 配件名称 | 型号(点击查看报价) | 推荐品牌及注意事项 |
---|---|---|---|
守望先锋1080P分辨率、SMAA中抗锯齿、全特效、100%渲染率,平均FPS达到66帧;150%渲染率、其它相同,平均FPS有37帧左右。这套配置是装机最主流的配置单之一,最新英特尔酷睿i5-8400六核处理器,最新英伟达GTX1050Ti 4GD5显卡,支持最新DirectX 12游戏特效。不算机箱外设,目前这套配置价格在3700元左右。 | 处理器 | 英特尔酷睿i5-8400 | 英特尔 |
显卡 | GTX1050 Ti独显4G DDR5显存 | 技嘉/华硕/微星/七彩虹/影驰 | |
内存 | 8G DDR4 2400 | 金士顿/威刚/镁光/宇瞻/芝奇/十铨 | |
主板 | B360主板 | 微星/华硕/技嘉/七彩虹 | |
硬盘 | 128GB固态硬盘(关于固态硬盘) | 三星/西部数据/英睿达/浦科特 有存储需求的用户加一块机械硬盘 |
|
电源 | 300W额定电源 | 航嘉/长城/Tt/先马/金河田 |
正做优惠的大店同配置主机
配 置 介 绍 | 配件名称 | 型号(点击查看报价) | 推荐品牌及注意事项 |
---|---|---|---|
守望先锋1080P分辨率、SMAA中抗锯齿、全特效、100%渲染率,平均FPS达到70帧;150%渲染率、其它相同,平均FPS有40帧左右。这套配置平均帧数相比上一套提升不大,但其实帧数稳定很多。配置由上一套增强CPU,使用酷睿i7-8700,性能提高30%,提升最低帧数影响较明显,游戏帧数更稳定。不算机箱外设,这套主机配置价格在4900元左右。 | 处理器 | 英特尔酷睿i7-8700 | 英特尔 |
显卡 | GTX1050 Ti独显4G DDR5显存 | 技嘉/华硕/微星/七彩虹/影驰 | |
内存 | 8G DDR4 2400 | 金士顿/威刚/镁光/宇瞻/芝奇/十铨 | |
主板 | B360主板 | 微星/华硕/技嘉/七彩虹 | |
硬盘 | 240GB固态硬盘(关于固态硬盘) | 三星/西部数据/英睿达/浦科特 有存储需求的用户加一块机械硬盘 |
|
电源 | 400W额定电源 | 航嘉/长城/Tt/先马/金河田 |
正做优惠的大店同配置主机
配 置 介 绍 | 配件名称 | 型号(点击查看报价) | 推荐品牌及注意事项 |
---|---|---|---|
守望先锋1080P分辨率、SMAA中抗锯齿、全特效、100%渲染率,平均FPS达到60;150%渲染率、其它相同,平均FPS有33帧左右。这套配置是i3-8100处理器,GTX1050 2GD5显卡。GTX1050以下的独立显卡和集显性能差距不大,选购意义不大,所以3000元这个价位要一台处理器和显卡都是最新款的电脑主机选择不多,英伟达GTX1050是最佳选择。 | 处理器 | 英特尔酷睿四核i3-8100 | 英特尔 |
显卡 | GTX1050独显2G DDR5显存 | 技嘉/华硕/七彩虹/影驰/索泰 | |
内存 | 8G DDR4 2400 | 金士顿/威刚/镁光/宇瞻/芝奇/十铨 | |
主板 | H310主板 | 华硕/技嘉/微星/七彩虹 | |
硬盘 | 120GB固态硬盘(关于固态硬盘) | 三星/西部数据/英睿达/浦科特 有存储需求的用户加一块机械硬盘 |
|
电源 | 300W额定电源 | 航嘉/长城/Tt/先马/金河田 |
正做优惠的大店同配置主机
配 置 介 绍 | 配件名称 | 型号(点击查看报价) | 推荐品牌及注意事项 |
---|---|---|---|
守望先锋1080P分辨率、SMAA中抗锯齿、全特效、100%渲染率,平均FPS达到73帧;150%渲染率、其它相同,平均FPS有42帧左右。这套配置用最新的游戏显卡搭配上一代处理器,3000元以内获得4000元级的游戏体验,最少的钱获得最强的性能。英特尔酷睿i7-3770,性能均衡,足够主流,搭配中端显卡英伟达GTX1050Ti和16GB大内存。 | 处理器 | 英特尔i7-3770处理器 | 英特尔 |
显卡 | GTX1050 Ti独显4G DDR5显存 | 技嘉/华硕/微星/七彩虹/影驰 | |
内存 | 8G DDR3 1600 | 金士顿/威刚/镁光/宇瞻/芝奇/十铨 | |
主板 | H61主板 | 微星/华硕/技嘉 | |
硬盘 | 120GB固态硬盘(关于固态硬盘) | 三星/西部数据/英睿达/浦科特 有存储需求的用户加一块机械硬盘 |
|
电源 | 500W额定电源 | 航嘉/长城/Tt/先马/金河田 |
正做优惠的大店同配置主机
配 置 介 绍 | 配件名称 | 型号(点击查看报价) | 推荐品牌及注意事项 |
---|---|---|---|
守望先锋1080P分辨率、SMAA中抗锯齿、全特效、100%渲染率,平均FPS达到58;150%渲染率、其它相同,平均FPS有32帧左右。这套配置秉承“绝对性价比”的理念,2000元内实现3000~4000级的性能。上代英特尔至强E5服务器级处理器,上代英伟达GTX950显卡——GTX1050的前代,很多网咖网吧买的就是这类电脑。 | 处理器 | 英特尔E52620/E5645 6核12线程 | 英特尔 |
显卡 | GTX950独显2G DDR5显存 | 技嘉/蓝宝石/迪兰恒进/讯景 | |
内存 | 8G DDR3 1600 | 金士顿/威刚/镁光/宇瞻/芝奇/十铨 | |
主板 | X79/X58主板 | 华硕/技嘉/微星 | |
硬盘 | 120GB固态硬盘(关于固态硬盘) | 三星/西部数据/英睿达/浦科特 有存储需求的用户加一块机械硬盘 |
|
电源 | 500W额定电源 | 航嘉/长城/Tt/先马/金河田 |
正做优惠的大店同配置主机
配 置 介 绍 | 配件名称 | 型号(点击查看报价) | 推荐品牌及注意事项 |
---|---|---|---|
守望先锋2K分辨率、SMAA高抗锯齿、全特效、100%渲染率,平均FPS达到74帧;1080P、其它相同,平均FPS达到100帧;1080P、150%渲染率、其它相同,平均FPS达到64帧。这套是目前主流装机配置单,英特尔酷睿i5-8500六核处理器,英伟达GTX1060显卡。这套主机配置价格在4200元左右。 | 处理器 | 英特尔酷睿i5-8500 | 英特尔 |
显卡 | GTX1060独显5G DDR5显存 | 微星/技嘉/华硕/七彩虹/影驰 | |
内存 | 8G DDR4 2400 | 金士顿/威刚/镁光/宇瞻/芝奇/十铨 | |
主板 | B360主板 | 微星/华硕/技嘉/七彩虹 | |
硬盘 | 128GB固态硬盘(关于固态硬盘) | 三星/西部数据/英睿达/浦科特 有存储需求的用户加一块机械硬盘 |
|
电源 | 400W额定电源 | 航嘉/长城/Tt/先马/金河田 |
正做优惠的大店同配置主机
配 置 介 绍 | 配件名称 | 型号(点击查看报价) | 推荐品牌及注意事项 |
---|---|---|---|
守望先锋2K分辨率、SMAA高抗锯齿、全特效、100%渲染率,平均FPS达到80帧;1080P、其它相同,平均FPS达到107帧;1080P、150%渲染率、其它相同,平均FPS达到69帧。这套配置对比上一套提升CPU,性能提高25%,在高分辨率高渲染下游戏帧数更稳定,虽然平均帧数提升不多但是稳定性有很大提升。 | 处理器 | 英特尔酷睿i7-8700 | 英特尔 |
显卡 | GTX1060独显5G DDR5显存 | 微星/技嘉/华硕/七彩虹/影驰 | |
内存 | 8G DDR4 2400 | 金士顿/威刚/镁光/宇瞻/芝奇/十铨 | |
主板 | B360主板 | 微星/华硕/技嘉/七彩虹 | |
硬盘 | 240GB固态硬盘(关于固态硬盘) | 三星/西部数据/英睿达/浦科特 有存储需求的用户加一块机械硬盘 |
|
电源 | 400W额定电源 | 航嘉/长城/Tt/先马/金河田 |
正做优惠的大店同配置主机
配 置 介 绍 | 配件名称 | 型号(点击查看报价) | 推荐品牌及注意事项 |
---|---|---|---|
守望先锋2K分辨率、SMAA高抗锯齿、全特效、100%渲染率,平均FPS达到80帧;1080P、其它相同,平均FPS达到107帧;1080P、150%渲染率、其它相同,平均FPS达到68帧。8核16线程AMD Ryzen 7 1700,性能和英特尔i7-8700相当,这套配置性能和第一套差别不大,而价格便宜近300元,这就是AMD处理器的魅力。 | 处理器 | AMD ryzen 7 1700 | AMD |
显卡 | GTX1060独显5G DDR5显存 | 微星/技嘉/华硕/七彩虹/影驰 | |
内存 | 8G DDR4 2400 | 金士顿/威刚/镁光/宇瞻/芝奇/十铨 | |
主板 | B350主板 | 华硕/技嘉/微星/映泰 | |
硬盘 | 240GB固态硬盘(关于固态硬盘) | 三星/西部数据/英睿达/浦科特 有存储需求的用户加一块机械硬盘 |
|
电源 | 500W额定电源 | 航嘉/长城/Tt/先马/金河田 |
正做优惠的大店同配置主机
配 置 介 绍 | 配件名称 | 型号(点击查看报价) | 推荐品牌及注意事项 |
---|---|---|---|
守望先锋2K分辨率、SMAA高抗锯齿、全特效、100%渲染率,平均FPS达到80帧;1080P、其它相同,平均FPS达到112帧;1080P、150%渲染率、其它相同,平均FPS达到69帧。这套是3A平台配置(处理器、主板芯片组、显卡都是AMD),RX580 8GD5显卡性能比GTX1060 5GD5强10%左右,Ryzen 5 2600性能和i5-8500相当。 | 处理器 | AMD ryzen 5 2600 | AMD |
显卡 | RX580独显8G DDR5显存 | 华硕/迪兰恒进/蓝宝石/影驰 | |
内存 | 8G DDR4 2400 | 金士顿/威刚/镁光/宇瞻/芝奇/十铨 | |
主板 | B350主板 | 华硕/技嘉/微星/映泰 | |
硬盘 | 240GB固态硬盘(关于固态硬盘) | 三星/西部数据/英睿达/浦科特 有存储需求的用户加一块机械硬盘 |
|
电源 | 400W额定电源 | 航嘉/长城/Tt/先马/金河田 |
正做优惠的大店同配置主机
配 置 介 绍 | 配件名称 | 型号(点击查看报价) | 推荐品牌及注意事项 |
---|---|---|---|
守望先锋2K分辨率、SMAA高抗锯齿、全特效、100%渲染率,平均FPS达到75帧;1080P、其它相同,平均FPS达到100帧;1080P、150%渲染率、其它相同,平均FPS达到65帧。这套配置GTX1060搭配上一代处理器英特尔Xeon E5-2620,用4000元获得5000元级的游戏体验,E5-2620性能接近i7-7700,后者可是2000元的处理器。 | 处理器 | 英特尔E5-2620六核处理器 | 英特尔 |
显卡 | GTX1060独显3G DDR5显存 | 微星/技嘉/华硕/七彩虹/影驰 | |
内存 | 16G DDR3 1600 | 金士顿/威刚/镁光/宇瞻/芝奇/十铨 | |
主板 | X79主板 | 微星/华硕/技嘉 | |
硬盘 | 128GB固态硬盘(关于固态硬盘) | 三星/西部数据/英睿达/浦科特 有存储需求的用户加一块机械硬盘 |
|
电源 | 400W额定电源 | 航嘉/长城/Tt/先马/金河田 |
正做优惠的大店同配置主机
配 置 介 绍 | 配件名称 | 型号(点击查看报价) | 推荐品牌及注意事项 |
---|---|---|---|
守望先锋4K分辨率、SMAA高抗锯齿、全特效、100%渲染率,平均FPS达到62帧;2k、其它相同,平均FPS达到115帧;1080P、200%渲染率,平均FPS达到60帧。英伟达GTX1070 8GD5显卡,性能比GTX1060 6GD5强25%左右。这价位也可以再加几百上GTX1070 Ti,次旗舰显卡,性能比GTX1070强10%以上,和GTX1080相当。 | 处理器 | 英特尔酷睿i7-8700 | 英特尔 |
显卡 | GTX1070独显8G DDR5显存 | 技嘉/华硕/微星/七彩虹/影驰 | |
内存 | 8G DDR4 2400 | 金士顿/威刚/镁光/宇瞻/芝奇/十铨 | |
主板 | B360主板 | 微星/华硕/技嘉/七彩虹 | |
硬盘 | 240GB固态硬盘(关于固态硬盘) | 三星/西部数据/英睿达/浦科特 有存储需求的用户加一块机械硬盘 |
|
电源 | 500W额定电源 | 航嘉/长城/Tt/先马/金河田 |
正做优惠的大店同配置主机
配 置 介 绍 | 配件名称 | 型号(点击查看报价) | 推荐品牌及注意事项 |
---|---|---|---|
守望先锋4K分辨率、SMAA高抗锯齿、全特效、100%渲染率,平均FPS达到72帧;2k、其它相同,平均FPS达到130帧;1080P、200%渲染率,平均FPS达到74帧。英特尔i7-8700k处理器、英伟达GTX1070Ti 8GD5显卡、水冷散热器、16GB DDR4 2400内存,带来澎湃性能。 | 处理器 | 英特尔酷睿i7-8700k | 英特尔 |
显卡 | GTX1070 Ti独显8G DDR5显存 | 技嘉/华硕/微星/七彩虹/影驰 | |
内存 | 16G DDR4 2400 | 金士顿/威刚/镁光/宇瞻/芝奇/十铨 | |
散热器 | 水冷 | 酷冷至尊/Vgame/九州风神/超频3 | |
主板 | Z370主板 | 微星/华硕/技嘉/七彩虹 | |
硬盘 | 240GB固态硬盘(关于固态硬盘) | 三星/西部数据/英睿达/浦科特 有存储需求的用户加一块机械硬盘 |
|
电源 | 500W额定电源 | 航嘉/长城/Tt/先马/金河田 |
正做优惠的大店同配置主机
配 置 介 绍 | 配件名称 | 型号(点击查看报价) | 推荐品牌及注意事项 |
---|---|---|---|
守望先锋4K分辨率、SMAA高抗锯齿、全特效、100%渲染率,平均FPS达到70帧;2k、其它相同,平均FPS达到130帧;1080P、200%渲染率,平均FPS达到70帧。这套配置使用AMD Ryzen 7 1700处理器,性能和i7-8700相当,搭配GTX1070Ti显卡,性能和i7-8700/GTX1070Ti差不多,并且搭配水冷散热器,散热更好,价格还便宜几百。 | 处理器 | AMD ryzen 7 1700 | AMD |
显卡 | GTX1070 Ti独显8G DDR5显存 | 技嘉/华硕/微星/七彩虹/影驰 | |
内存 | 8G DDR4 2400 | 金士顿/威刚/镁光/宇瞻/芝奇/十铨 | |
散热器 | 水冷 | 酷冷至尊/Vgame/九州风神/超频3 | |
主板 | B350主板 | 华硕/技嘉/微星/映泰 | |
硬盘 | 240GB固态硬盘(关于固态硬盘) | 三星/西部数据/英睿达/浦科特 有存储需求的用户加一块机械硬盘 |
|
电源 | 500W额定电源 | 航嘉/长城/Tt/先马/金河田 |
正做优惠的大店同配置主机
配 置 介 绍 | 配件名称 | 型号(点击查看报价) | 推荐品牌及注意事项 |
---|---|---|---|
守望先锋4K分辨率、SMAA高抗锯齿、全特效、100%渲染率,平均FPS达到90帧;2k、其它相同,平均FPS达到150帧;1080P、200%渲染率,平均FPS达到90帧。这套配置旗舰级英伟达GTX1080 Ti高端显卡,处理器i7-8700k是起码的,有条件的可以上酷睿i9;16GB DDR4 3000高频内存,有条件的可以上DDR4 3200。 | 处理器 | 英特尔酷睿i7-8700k | 英特尔 |
显卡 | GTX1080 Ti独显11G DDR5显存 | 技嘉/华硕/微星/七彩虹/影驰 | |
内存 | 16G DDR4 3000 | 金士顿/威刚/镁光/宇瞻/芝奇/十铨 | |
散热器 | 水冷 | 酷冷至尊/Vgame/九州风神/超频3 | |
主板 | Z370主板 | 微星/华硕/技嘉/七彩虹 | |
硬盘 | 512GB固态硬盘(关于固态硬盘) | 三星/西部数据/英睿达/浦科特 有存储需求的用户加一块机械硬盘 |
|
电源 | 550W额定电源 | 航嘉/长城/Tt/先马/金河田 |
正做优惠的大店同配置主机