作者选择100电脑网推荐配置
了解最佳配置看首页
2019年的CES展会上,intel为我们带来了F系列第九代酷睿处理器,F系列以F为后缀,代表无核芯显卡,由于没有核芯显卡消费者可以用更低的价格买到相同的CPU性能,非常适合要用独立显卡的主流家用电脑装机。本套配置单就是使用酷睿i5-9400F处理器,显卡上由于英伟达刚发布的新款显卡偏贵,所以使用主流高性价比的GTX1050Ti显卡4G DDR5显存,主流游戏都能轻松应对。
配置单详情
配件名称 | 型号 | 参考价格 |
---|---|---|
处理器 | intel酷睿i5-9400F(散片) | ¥1299 |
散热器 | 超频三红海mini | ¥49 |
显卡 | 微星GTX1050Ti GAMING X 4G | ¥1199 |
主板 | 技嘉B360M-POWER | ¥599 |
内存 | 镁光 DDR4 2400 8G | ¥349 |
硬盘 | 影驰 铁甲战将240G NVMe M.2 | ¥259 |
电源 | 航嘉冷静王钻石版2.31 | ¥179 |
机箱 | 鑫谷 星月刃 | ¥199 |
显示器 | 用户自选 | — |
键盘鼠标 | 用户自选 | — |
参考总价 | ¥4132 |
该配置主机销量排行
配置评测
《英雄联盟》1080P分辨率下特效全高,FPS高达180,CPU温度42℃
《魔兽世界》1080P分辨率下特效全高,FPS达到70,CPU温度45℃
《守望先锋》4K分辨率下特效全高,FPS达到70,CPU温度48℃
《H1Z1》1080P分辨率下特效全高,FPS达到65,CPU温度47℃
《GTA5》4K分辨率下特效全高,FPS达到70,CPU温度48℃
《巫师3》1080P分辨率下特效全高,FPS达到70,CPU温度49℃
配置替换分析
主板
品牌 | 技嘉B360M-POWER | 华硕B360M-PIXIU | 七彩虹B360M-魔音 | 影驰B360M-M.2 |
性能品质 | 5星 | 5星 | 4.5星 | 4星 |
价格 | 3.5星 | 3.5星 | 4.5星 | 4.5星 |
综合评分 | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
内存
品牌 | 镁光8G DDR4 2400 | 金士顿FURY 8G DDR4 2400 | 芝奇8G DDR4 2666 | 金邦8G DDR4 2666 |
性能品质 | 4.5星 | 4.5星 | 4.5星 | 4.5星 |
价格 | 4.5星 | 4星 | 5星 | 5星 |
综合评分 | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
散热器
品牌 | CPU原装 | 超频三红海mini | 酷冷至尊 T400 | VTG-冰刃 |
性能品质 | 3星 | 4星 | 4.5星 | 4星 |
价格 | 3星 | 5星 | 4星 | 4.5星 |
综合评分 | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
显卡
品牌 | 微星GTX1050Ti GAMING X 4G | 华硕DUAL GTX1050Ti 4G | 七彩虹GTX1050Ti 4G iGame烈焰战神U | 影驰GTX1050Ti 4G 大将 |
性能品质 | 5星 | 5星 | 4.5星 | 4星 |
价格 | 4星 | 4星 | 4.5星 | 5星 |
综合评分 | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
硬盘
品牌 | 影驰 铁甲战将240G NVMe M.2 | 金泰克 P600 240G NVMe M.2 | intel 540 180G M.2 | 镁光CT240BX500 240G |
性能品质 | 4星 | 4.5星 | 4星 | 4星 |
价格 | 4.5星 | 4星 | 3.5星 | 4.5星 |
综合评分 | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
电源
品牌 | Tt TR2-400 额定300W | 大水牛宽V400 额定300W | 金河田智能芯480GT 额定300W | 航嘉冷静王钻石版2.31 额定300W |
性能品质 | 4.5星 | 4.5星 | 4星 | 5星 |
价格 | 4.5星 | 4.5星 | 5星 | 4.5星 |
综合评分 | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |