图形设计用办公电脑(图形工作站),和游戏显卡加持的普通电脑不同,需要一块专业级显卡,专业级显卡翘楚莫过于Leadtek丽台,这套配置使用Leadtek最新Quadro P620专业级显卡,专为图形设计工作软件优化,稳定性和作图流畅性胜过普通游戏显卡,高效渲染。图形设计除了考研显卡性能,庞大的工作量也十分考研处理器和内存性能,英特尔i7-8700处理器和16GB DDR4内存的搭配,让你作图游刃有余。
配置单详情
配件名称 | 型号 | 参考价格 |
---|---|---|
处理器 | intel酷睿i7-8700(盒装) | ¥2499 |
散热器 | CPU原装 | — |
显卡 | Quadro P620/td> | ¥1569 |
主板 | 华硕B360M-PIXIU | ¥599 |
内存 | 金士顿 DDR4 2666 8G*2 | ¥698 |
硬盘 | 西部数据WDS480G2G0B 480G M.2 | ¥399 |
电源 | 航嘉GS400额定400W | ¥229 |
机箱 | 航嘉GS500C | ¥159 |
显示器 | 用户自选 | — |
键盘鼠标 | 用户自选 | — |
参考总价 | ¥6152 |
配置评测
SPECviewperf 13 测试,则是针对专业绘图卡测试,以OpenGL 与Direct X 等API 来测试,专业绘图应用如3ds Max、CATIA、Creo、Energy、Maya、Medical、Showcase、Siemens NX 与Solidworks 等性能指标。
测试结果,会依据不同应用给出成绩,让用户可针对所需的应用来调选GPU 产品。
↑ SPECviewperf 13 测试。
Arion Benchmark 基于Arion 2 技术(RCSDK),所开发的测试工具,可测量GPU 在复杂的光线、3D 场景运算下的性能表现。NVIDIA Quadro P620 获得418 分,并花费11 分56 秒进行渲染。
↑ Arion Benchmark。
Basemark GPU 则是基于Rocksolid Engine 所开发的GPU 测试工具。此工具在Windows 平台可测试Vulkan 或OpenGL 等API。NVIDIA Quadro P620 在OpenCL API 下获得758 分的成绩,而切换成Vulkan API 则有着1122 分的性能提升。
↑ Basemark GPU OpenGL。
↑ Basemark GPU Vulkan。
最后3DMark Fire Strike 测试,NVIDIA Quadro P620 有着4,162 分的成绩,相当于GeForce 的GTX 750 Ti 的游戏性能。
↑ 3DMark Fire Strike。
配置替换分析
主板
品牌 | 华硕B360M-PIXIU | 技嘉B360M-POWER | 七彩虹B360M-魔音 | 影驰B360M-M.2 |
性能品质 | 5星 | 5星 | 4.5星 | 4星 |
价格 | 3.5星 | 3.5星 | 4.5星 | 4.5星 |
综合评分 | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
内存
品牌 | 金士顿FURY DDR4 2666 8G *2 | 镁光DDR4 2666 8G *2 | 科赋DDR4 2666 8G *2 | 芝奇DDR4 2666 8G *2 |
性能品质 | 5星 | 5星 | 5星 | 4.5星 |
价格 | 4星 | 4.5星 | 4.5星 | 5星 |
综合评分 | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
散热器
品牌 | CPU原装 | 酷冷至尊 T400 | 超频三 东海X6 | 九州风神 玄冰400 |
性能品质 | 3星 | 4.5星 | 4.5星 | 4星 |
价格 | 3星 | 4星 | 4星 | 4.5星 |
综合评分 | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
显卡
品牌 | 微星GTX1060 GAMING X 6G | 映众GTX1060 6G黑金至尊版 | 七彩虹GTX1060 6G iGame烈焰战神U | 影驰GTX1060 6G 大将X |
性能品质 | 5星 | 4星 | 4.5星 | 4.5星 |
价格 | 4星 | 5星 | 4.5星 | 5星 |
综合评分 | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
硬盘
品牌 | 西部数据WDS240G1G0B 480G M.2 | 影驰 铁甲战将480G NVMe M.2 | 闪迪SDSSDA-480G-Z26 | 镁光CT480BX500 480G |
性能品质 | 4星 | 4星 | 4.5星 | 4星 |
价格 | 4.5星 | 4.5星 | 4星 | 4.5星 |
综合评分 | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
电源
品牌 | 航嘉GS400额定400W | Tt TR2-500 额定400W | 金河田智能芯580GT 额定400W | 长城电源5000DS额定400W |
性能品质 | 5星 | 4.5星 | 4星 | 5星 |
价格 | 4.5星 | 4.5星 | 5星 | 4.5星 |
综合评分 | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |